| 区、县主要经济指标(四) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 835201 | 6213508 | 21.9 | 15.8 | ||||
| 金平区 | 万元 | 286945 | 2157350.2 | 21.4 | 15.9 | ||||
| 龙湖区 | 万元 | 130687 | 948504 | 17.9 | 15.5 | ||||
| 澄海区 | 万元 | 107771 | 662150 | 31.2 | 16.2 | ||||
| 濠江区 | 万元 | 25945 | 183374 | 20.8 | 16.0 | ||||
| 潮阳区 | 万元 | 120690 | 1106281 | 22.0 | 16.1 | ||||
| 潮南区 | 万元 | 146643 | 1036688 | 22.1 | 15.9 | ||||
| 南澳县 | 万元 | 13260 | 88285 | 23.1 | 16.9 | ||||
| 2.限额以上批发零售业 商品销售总额 |
万元 | 468781 | 3434469 | 45.3 | 39.4 | ||||
| 金平区 | 万元 | 121229 | 859594 | 71.9 | 33.6 | ||||
| 龙湖区 | 万元 | 209859 | 1643663 | 29.5 | 36.7 | ||||
| 澄海区 | 万元 | 56082 | 289490 | 49.3 | 10.5 | ||||
| 濠江区 | 万元 | 39819 | 253330 | 114.1 | 257.9 | ||||
| 潮阳区 | 万元 | 25205 | 277357 | 6.2 | 38.7 | ||||
| 潮南区 | 万元 | 9422 | 47626 | 225.1 | 88.9 | ||||
| 南澳县 | 万元 | 3600 | 33159 | 21.7 | 31.5 | ||||
| 14 | |||||||||