| 区、县主要经济指标(四) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 816394 | 7029902 | 20.2 | 16.2 | ||||
| 金平区 | 万元 | 274465 | 2431815 | 19.5 | 16.3 | ||||
| 龙湖区 | 万元 | 134751 | 1083255 | 20.5 | 16.1 | ||||
| 澄海区 | 万元 | 92035 | 754185 | 21.2 | 16.8 | ||||
| 濠江区 | 万元 | 26027 | 209401 | 19.4 | 16.4 | ||||
| 潮阳区 | 万元 | 135308 | 1241589 | 21.5 | 16.6 | ||||
| 潮南区 | 万元 | 135011 | 1171699 | 20.4 | 16.4 | ||||
| 南澳县 | 万元 | 14375 | 102660 | 17.0 | 16.9 | ||||
| 2.限额以上批发零售业 商品销售总额 |
万元 | 560934 | 3995403 | 71.1 | 43.2 | ||||
| 金平区 | 万元 | 106951 | 966546 | 62.8 | 36.3 | ||||
| 龙湖区 | 万元 | 314804 | 1958467 | 85.2 | 42.7 | ||||
| 澄海区 | 万元 | 39871 | 329361 | 10.1 | 10.4 | ||||
| 濠江区 | 万元 | 37596 | 290925 | 92.7 | 222.2 | ||||
| 潮阳区 | 万元 | 38461 | 315818 | 53.8 | 40.4 | ||||
| 潮南区 | 万元 | 12888 | 60514 | 331.4 | 114.6 | ||||
| 南澳县 | 万元 | 5310 | 38469 | 24.2 | 30.5 | ||||
| 14 | |||||||||