区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 508731 4323997 20.8 17.7
      金平区 万元 78893 657175 16.1 25.5
   龙湖区 万元 78369 767892 11.1 17.5
   澄海区 万元 121607 763554 29.4 23.4
   濠江区 万元 30772 250502 13.8 9.5
   潮阳区 万元 97158 988488 22.9 15.3
   潮阳区(不含华能) 万元 77710 826651 16.0 17.8
   潮南区 万元 70077 608581 29.9 17.0
   南澳县 万元 3155 15925 18.2 16.7
     市直属 万元 20837 186766 1.7 5.3
2.规模以上工业总产值 万元 2104717 17879360 20.4 18.1
       金平区 万元 364634 2995824 17.3 25.9
      龙湖区 万元 332069 3268583 10.1 17.7
      澄海区 万元 527362 3449563 26.8 21.0
      濠江区 万元 126730 992319 15.7 9.8
     潮阳区 万元 357737 3724005 20.9 15.7
     潮阳区(不含华能) 万元 304383 3280006 16.4 18.4
     潮南区 万元 289450 2519230 30.9 17.9
     南澳县 万元 5429 28494 15.1 5.8
     市直属 万元 101307 901341 -1.7 3.2
 
12