物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 327.1 3162.32 21.1 13.1
二、货物周转量 万吨公里 110764 1155785 69.9 30.1
三、客运量 万人 301 2805.5 35.0 13.7
四、旅客周转量 万人公里 78070 765928 24.1 15.4
五、港口货物吞吐量 万吨 332.2 3669.3 14.1 13.6
    集装箱吞吐量 万标箱 10 100.06 13.8 17.3
六、机场货物吞吐量 万吨 0.17 2.17 -6.7 3.3
    机场旅客吞吐量 万人 15.7 174.83 13.8 10.4
七、铁路站旅客吞吐量 万吨 6.7 109.69 12.6 1.1
八、邮电业务收入 亿元 3.94 46.84 12.3 7.2
九、住宿设施接待过夜游客人数 人次 841911 8189354 14.6 16.1
   #国际游客 人次 11979 126469 2.9 5.1
    国内游客 人次 829932 8062885 14.8 16.3
 
5