区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 500752 4825899 19.7 17.7
      金平区 万元 81363 738538 15.1 23.9
   龙湖区 万元 85719 853611 13.7 16.6
   澄海区 万元 95797 859351 15.7 22.4
   濠江区 万元 29061 279563 18.1 10.2
   潮阳区 万元 105697 1094185 25.3 16.3
   潮阳区(不含华能) 万元 86076 912726 25.6 18.8
   潮南区 万元 70772 679354 35.8 18.4
   南澳县 万元 3100 19026 22.8 23.0
     市直属 万元 20885 208780 5.5 5.8
2.规模以上工业总产值 万元 2070638 19957590 19.4 18.1
       金平区 万元 373160 3368984 15.6 24.2
      龙湖区 万元 361687 3630270 12.1 16.6
      澄海区 万元 422810 3872373 14.9 20.3
      濠江区 万元 118340 1110658 19.9 11.8
     潮阳区 万元 394860 4118865 25.3 16.5
     潮阳区(不含华能) 万元 341029 3621035 25.7 19.1
     潮南区 万元 292742 2811973 36.8 18.8
     南澳县 万元 5056 33550 22.7 10.0
     市直属 万元 101985 1010917 4.3 4.0
 
12