物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 417.11 2031.66 22.6 10.7
二、货物周转量 万吨公里 172116 677122 24.2 4.6
三、客运量 万人 312.45 1902.76 6.6 8.4
四、旅客周转量 万人公里 88102 502721 10.0 10.1
五、港口货物吞吐量 万吨 430.4 2403.5 15.3 10.2
    集装箱吞吐量 万标箱 10.85 62.4 9.3 8.2
六、铁路站旅客吞吐量 万人 8.02 70 3.2 12.6
七、邮电业务收入 亿元 4.88 29.60 7.2 8.4
八、住宿设施接待过夜游客人数 人次 881099 5334199 13.2 12.0
   #国际游客 人次 10057 83368 0.8 5.7
    国内游客 人次 871042 5250831 13.4 12.1
 
6