| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-5月) | 万美元 | 76010 | 338744 | 0.4 | 2.8 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 56235 | 241776 | -1.5 | 5.1 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 42891 | 183488 | -1.4 | 8.4 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 11333 | 54229 | -5.7 | 15.4 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 2870 | 12915 | 2.1 | 1.7 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 8463 | 41314 | -20.5 | -13.5 | |
| 其它 | 万美元 | 2011 | 4059 | 1446.9 | 965.4 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 19775 | 96968 | 6.1 | -2.4 | |
| 二、外商直接投资(1-5月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 6 | -14.3 | |||
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 123 | 6771 | -96.3 | -22.7 | |
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 509 | 4262 | 136.7 | 9.2 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至4月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额859668万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||