区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 633626 2421582 21.9 14.3
       金平区 万元 71113 316544 10.4 5.0
   龙湖区 万元 76055 337127 35.5 10.9
   澄海区 万元 101225 312915 15.4 15.7
       濠江区(不含华能) 万元 13383 63434 0.1 8.1
       潮阳区(不含华能) 万元 174952 602606 33.4 26.9
   潮南区 万元 126768 465193 16.1 21.3
   南澳县 万元 1310 9350 -12.3 -15.4
       市直属 万元 35326 172302 9.3 6.2
   濠江区(含华能) 万元 21987 104426 -4.1 -2.4
   潮阳区(含华能) 万元 196399 703624 33.7 25.1
2.规模以上工业总产值 万元 2773254 10672823 22.7 14.9
       金平区 万元 326572 1429683 9.5 5.1
      龙湖区 万元 366256 1627818 35.2 11.7
      澄海区 万元 476993 1529294 15.2 15.8
      濠江区(不含华能) 万元 49386 241235 0.6 8.4
      潮阳区(不含华能) 万元 762515 2653802 34.9 27.1
      潮南区 万元 533188 1964339 18.9 23.2
      南澳县 万元 2334 11682 1.1 -12.0
      市直属 万元 162422 772891 11.8 6.0
      濠江区(含华能) 万元 72906 353295 -4.7 -1.7
      潮阳区(含华能) 万元 832582 2983821 35.2 26.0
 
13