| 区、县主要经济指标(四) | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
|||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 994756 | 5660088 | 14.2 | 12.6 | |||
| 金平区 | 万元 | 339239 | 2008472 | 14.9 | 14.2 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 161219 | 886266 | 17.2 | 11.2 | |||
| 澄海区 | 万元 | 97846 | 552150 | 10.9 | 11.0 | |||
| 濠江区 | 万元 | 29612 | 160995 | 10.7 | 12.1 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 180982 | 1037779 | 14.3 | 12.6 | |||
| 潮南区 | 万元 | 167241 | 921475 | 13.3 | 12.4 | |||
| 南澳县 | 万元 | 15765 | 73932 | 11.2 | 12.2 | |||
| 2.限额以上批发和零售业商品 销售总额 |
万元 | 855188 | 4294254 | 31.7 | 18.3 | |||
| 金平区 | 万元 | 251587 | 1100298 | 28.0 | 14.9 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 420359 | 2120685 | 32.7 | 13.4 | |||
| 澄海区 | 万元 | 49228 | 254859 | 15.6 | 4.0 | |||
| 濠江区 | 万元 | 67413 | 426387 | 144.4 | 98.7 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 36525 | 255055 | 2.9 | 15.9 | |||
| 潮南区 | 万元 | 22779 | 91155 | 12.9 | 31.7 | |||
| 南澳县 | 万元 | 2939 | 16771 | -38.1 | -5.0 | |||
| 15 | ||||||||