| 区、县主要经济指标(五) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||||
| 一、出口总额(1-5月) | 万美元 | 56235 | 241776 | -1.5 | 5.1 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 5523 | 25694 | -2.1 | 9.5 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 12445 | 50631 | -2.4 | -5.6 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 13795 | 52675 | -2.8 | 1.9 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 4634 | 16050 | 69.6 | 49.8 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 6432 | 28134 | -3.2 | -1.9 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 7041 | 32649 | -7.7 | 5.5 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-5月) |
万美元 | 509 | 4262 | 136.7 | 9.2 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 20 | -85.5 | ||||||
| 龙湖区 | 万美元 | 1982 | 10.1 | ||||||
| 澄海区 | 万美元 | 89 | -35.5 | ||||||
| 濠江区 | 万美元 | 412 | 1484.6 | ||||||
| 潮阳区 | 万美元 | 299 | 634 | ||||||
| 潮南区 | 万美元 | 237 | 41.1 | ||||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 16 | |||||||||