物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 399.11 2430.79 13.4 11.2
二、货物周转量 万吨公里 134887 811985 14.9 6.3
三、客运量 万人 332.7 2235.45 10.5 10.7
四、旅客周转量 万人公里 91406 594127 10.6 15.5
五、港口货物吞吐量 万吨 451.3 2854.8 12.8 10.1
    集装箱吞吐量 万标箱 11.26 73.7 2.2 7.2
六、铁路站旅客吞吐量 万人 11.76 81.75 10.7 12.3
七、邮电业务收入 亿元 5.02 34.38 6.9 8.2
八、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1028333 6362532 13.6 12.3
   #国际游客 人次 9072 92440 0.4 5.2
    国内游客 人次 1019261 6270092 13.7 12.4
 
6