| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-6月) | 万美元 | 71916 | 410665 | -2.8 | 1.8 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 51562 | 293338 | -7.0 | 2.8 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 39998 | 223486 | -7.5 | 5.2 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 11431 | 65659 | -4.7 | -9.4 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1767 | 14681 | -22.0 | -1.9 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 9664 | 50978 | -0.7 | -11.3 | |
| 其它 | 万美元 | 133 | 4193 | -44.1 | 577.4 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 20354 | 117327 | 9.6 | -0.5 | |
| 二、外商直接投资(1-6月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 3 | 9 | -25.0 | -18.2 | |
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 4256 | 11027 | 219.3 | 9.3 | |
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 1389 | 5651 | 250.8 | 31.4 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至4月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额861057万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||