区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 473596 2894558 9.3 14.0
       金平区 万元 47652 364195 -1.8 2.2
   龙湖区 万元 55310 391897 9.5 10.7
   澄海区 万元 77553 390494 -2.4 10.2
       濠江区(不含华能) 万元 12257 75546 16.3 8.8
       潮阳区(不含华能) 万元 110525 712100 7.2 24.8
   潮南区 万元 99274 564751 20.5 19.6
   南澳县 万元 733 10082 -18.7 -15.0
       市直属 万元 36353 208646 13.6 7.4
   濠江区(含华能) 万元 21201 125482 19.5 1.3
   潮阳区(含华能) 万元 134581 837174 14.0 23.8
2.规模以上工业总产值 万元 2071507 ######## 9.2 14.5
       金平区 万元 216780 1646441 0.1 2.6
      龙湖区 万元 265485 1890400 7.9 10.3
      澄海区 万元 362950 1892226 -2.0 10.6
      濠江区(不含华能) 万元 48323 289310 19.0 9.1
      潮阳区(不含华能) 万元 483920 3137684 7.2 25.0
      潮南区 万元 422406 2386204 22.4 21.0
      南澳县 万元 985 12667 -23.3 -7.5
      市直属 万元 167621 940454 16.1 7.6
      濠江区(含华能) 万元 72774 425821 20.5 1.5
      潮阳区(含华能) 万元 562506 3546289 12.7 24.5
 
13