| 区、县主要经济指标(四) | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
|||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 921136 | 6581224 | 9.8 | 12.2 | |||
| 金平区 | 万元 | 321607 | 2330079 | 10.9 | 13.7 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 132319 | 1018585 | 0.5 | 9.7 | |||
| 澄海区 | 万元 | 106031 | 658181 | 10.3 | 10.9 | |||
| 濠江区 | 万元 | 27674 | 188669 | 11.3 | 12.0 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 151482 | 1189261 | 11.7 | 12.5 | |||
| 潮南区 | 万元 | 163664 | 1085139 | 14.4 | 12.7 | |||
| 南澳县 | 万元 | 15375 | 89307 | 11.3 | 12.0 | |||
| 2.限额以上批发和零售业商品 销售总额 |
万元 | 736279 | 5030532 | 10.1 | 16.5 | |||
| 金平区 | 万元 | 192231 | 1292529 | 3.9 | 13.1 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 356299 | 2476984 | 1.8 | 10.6 | |||
| 澄海区 | 万元 | 46559 | 301419 | 4.3 | 4.0 | |||
| 濠江区 | 万元 | 74127 | 500514 | 131.0 | 102.6 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 43048 | 298104 | 10.9 | 15.1 | |||
| 潮南区 | 万元 | 15619 | 106775 | 53.8 | 34.1 | |||
| 南澳县 | 万元 | 2987 | 19758 | 29.3 | -1.0 | |||
| 15 | ||||||||