| 区、县主要经济指标(五) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||||
| 一、出口总额(1-6月) | 万美元 | 51562 | 293338 | -7.0 | 2.8 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 5513 | 31207 | 10.2 | 9.6 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 11099 | 61730 | -10.4 | -6.5 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 12324 | 64999 | -5.8 | 0.3 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 3063 | 19113 | 7.4 | 40.8 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 6108 | 34242 | -5.5 | -2.6 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 5827 | 38476 | -18.4 | 1.0 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-6月) |
万美元 | 1389 | 5651 | 250.8 | 31.4 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 300 | 320 | -2.9 | -28.4 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 750 | 2732 | 51.7 | |||||
| 澄海区 | 万美元 | 54 | 143 | -37.9 | -36.4 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 412 | 1484.6 | ||||||
| 潮阳区 | 万美元 | 285 | 919 | ||||||
| 潮南区 | 万美元 | 237 | 41.1 | ||||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 16 | |||||||||