工业生产与销售
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、规模以上工业增加值 万元 473588 3369510 8.8 13.9
二、规模以上工业总产值 万元 2068175 14808937 8.0 14.2
在总计中:国有企业 万元 192658 1238335 16.1 11.3
         集体企业 万元 13602 109705 -19.0 -14.7
           外商及港澳台投资企业 万元 473677 3321336 13.4 8.2
在总计中:国有及国有控股企业 万元 335976 2223699 21.3 11.4
在总计中:大中型企业 万元 1031973 6961337 12.9 13.9
三、规模以上工业销售产值 万元 2000330 14333306 9.5 13.4
     国有企业 万元 192095 1237850 15.8 10.5
     集体企业 万元 13276 106989 -17.8 -14.8
     外商及港澳台投资企业 万元 437233 3131848 12.5 3.6
在总计中:国有及国有控股企业 万元 335178 2225765 20.7 10.4
在总计中:大中型企业 万元 982079 6678505 12.2 11.9
在总计中:出口交货值 万元 383981 2429027 4.5 6.0
四、工业产品销售率 % 96.7 96.8 1.3 -0.6
注:从2011年起,规模以上工业企业划分标准,由原来的年主营业务收入500万元及以上改为2000万元及以上的法人企业。
3