| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-7月) | 万美元 | 88144 | 498827 | 9.6 | 3.1 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 61601 | 354924 | 4.0 | 3.0 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 50046 | 273517 | 7.3 | 5.6 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 11082 | 76740 | -11.3 | -9.6 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1354 | 16035 | -46.2 | -8.3 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 9728 | 60705 | -2.5 | -10.0 | |
| 其它 | 万美元 | 473 | 4667 | 585.5 | 578.2 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 26543 | 143903 | 25.2 | 3.4 | |
| 二、外商直接投资(1-7月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 9 | -18.2 | |||
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 542 | 11569 | 14.7 | ||
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 571 | 6222 | -54.4 | 12.1 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至4月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额861628万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||