区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 473588 3369510 8.8 13.9
       金平区 万元 56026 420225 2.2 2.8
   龙湖区 万元 57041 445017 7.6 10.4
   澄海区 万元 101553 491992 10.9 10.7
       濠江区(不含华能) 万元 13091 87529 36.2 12.2
       潮阳区(不含华能) 万元 101182 818156 6.0 23.5
   潮南区 万元 73862 639370 4.2 16.6
   南澳县 万元 702 10785 -15.6 -15.0
       市直属 万元 36178 244824 9.3 7.7
   濠江区(含华能) 万元 22127 146501 12.6 2.9
   潮阳区(含华能) 万元 124631 966679 13.3 23.8
2.规模以上工业总产值 万元 2068175 14808937 8.0 14.2
       金平区 万元 250061 1896531 0.8 2.8
      龙湖区 万元 276884 2150285 6.4 9.8
      澄海区 万元 471470 2363580 10.1 11.0
      濠江区(不含华能) 万元 50702 335767 39.5 13.1
      潮阳区(不含华能) 万元 442193 3601190 6.0 23.8
      潮南区 万元 314251 2700733 5.6 18.0
      南澳县 万元 994 13661 -16.8 -8.3
      市直属 万元 160312 1100766 9.7 7.9
      濠江区(含华能) 万元 75405 496981 18.8 4.0
      潮阳区(含华能) 万元 518798 4086400 11.8 24.3
 
13