| 区、县主要经济指标(四) | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
|||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 968333 | 7549557 | 11.2 | 12.1 | |||
| 金平区 | 万元 | 362225 | 2692304 | 14.6 | 13.9 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 132522 | 1151107 | 3.0 | 8.8 | |||
| 澄海区 | 万元 | 121090 | 779271 | 9.6 | 10.7 | |||
| 濠江区 | 万元 | 29282 | 217951 | 12.3 | 12.0 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 135913 | 1325174 | 11.6 | 12.4 | |||
| 潮南区 | 万元 | 168396 | 1253535 | 12.0 | 12.6 | |||
| 南澳县 | 万元 | 15551 | 104858 | 11.9 | 12.0 | |||
| 2.限额以上批发和零售业商品 销售总额 |
万元 | 779305 | 5809837 | 24.9 | 17.9 | |||
| 金平区 | 万元 | 246356 | 1538885 | 60.2 | 19.2 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 360692 | 2837676 | 11.5 | 11.1 | |||
| 澄海区 | 万元 | 49120 | 350538 | 3.5 | 3.9 | |||
| 濠江区 | 万元 | 59355 | 559869 | 61.3 | 97.2 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 42300 | 340403 | 0.7 | 13.1 | |||
| 潮南区 | 万元 | 13106 | 119881 | 15.4 | 31.8 | |||
| 南澳县 | 万元 | 2919 | 22677 | 15.4 | 0.8 | |||
| 15 | ||||||||