| 区、县主要经济指标(五) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||||
| 一、出口总额(1-7月) | 万美元 | 61601 | 354924 | 4.0 | 3.0 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 6290 | 37497 | 5.3 | 8.9 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 12573 | 74303 | -3.3 | -6.0 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 16379 | 81378 | -4.4 | -0.7 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 3534 | 22647 | 49.7 | 42.2 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 5871 | 40113 | -2.2 | -2.5 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 7974 | 46450 | 18.2 | 3.6 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-7月) |
万美元 | 571 | 6222 | -54.4 | 12.1 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 320 | -28.4 | ||||||
| 龙湖区 | 万美元 | 2732 | 44.2 | ||||||
| 澄海区 | 万美元 | 143 | -63.1 | ||||||
| 濠江区 | 万美元 | 412 | 1484.6 | ||||||
| 潮阳区 | 万美元 | 561 | 1480 | -0.5 | 162.4 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 237 | -50.0 | ||||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 16 | |||||||||