物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 435.16 3216.03 9.6 11.1
二、货物周转量 万吨公里 216720 1164700 6.5 7.9
三、客运量 万人 332.3 2858.76 8.4 9.5
四、旅客周转量 万人公里 112266 800601 8.5 9.9
五、港口货物吞吐量 万吨 415.1 3710.7 3.6 9.7
    集装箱吞吐量 万标箱 10.59 95.5 -6.3 4.9
六、铁路站旅客吞吐量 万人 8.36 101.99 -1.8 9.1
七、邮电业务收入 亿元 5.00 44.41 7.6 8.0
八、住宿设施接待过夜游客人数 人次 981419 8374424 17.1 13.0
   #国际游客 人次 10240 111493 6.2 4.8
    国内游客 人次 971179 8262931 17.2 13.1
 
6