| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-8月) | 万美元 | 83333 | 582174 | 2.7 | 3.0 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 62338 | 417269 | 8.1 | 3.7 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 50640 | 324164 | 14.2 | 6.8 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 11614 | 88356 | -11.7 | -9.9 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1386 | 17422 | -52.5 | -14.6 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 10228 | 70934 | -0.1 | -8.7 | |
| 其它 | 万美元 | 84 | 4749 | -51.2 | 452.3 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 20995 | 164905 | -10.6 | 1.4 | |
| 二、外商直接投资(1-8月 | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 2 | 11 | 100.0 | -8.3 | |
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 182 | 11751 | -63.7 | 10.9 | |
| 3.实际吸收外商直接投资 | 万美元 | 381 | 6603 | 296.9 | 16.9 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至8月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额862009万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||