区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 534565 3905741 8.6 13.6
       金平区 万元 70909 491958 9.4 5.0
   龙湖区 万元 64916 509870 11.8 10.9
   澄海区 万元 150550 642591 26.4 15.0
       濠江区(不含华能) 万元 13947 101396 20.2 13.5
       潮阳区(不含华能) 万元 96078 913740 8.1 21.1
   潮南区 万元 70704 709541 23.3 20.6
   南澳县 万元 1370 12155 32.6 -11.1
       市直属 万元 37432 284134 6.6 7.4
   濠江区(含华能) 万元 21489 167910 3.2 3.4
   潮阳区(含华能) 万元 114163 1080348 13.8 22.1
2.规模以上工业总产值 万元 2369281 17190755 9.3 13.8
       金平区 万元 326496 2226276 10.2 5.2
      龙湖区 万元 312450 2462393 14.6 11.2
      澄海区 万元 700053 3063831 28.9 15.3
      濠江区(不含华能) 万元 54589 390020 20.5 13.8
      潮阳区(不含华能) 万元 423176 4021272 7.3 22.3
      潮南区 万元 300962 3002047 24.2 21.1
      南澳县 万元 1661 15322 14.9 -5.6
      市直属 万元 170194 1283471 6.9 8.0
      濠江区(含华能) 万元 75207 571852 9.3 4.5
      潮阳区(含华能) 万元 482259 4565564 11.8 23.3
 
13