| 区、县主要经济指标(四) | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
|||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 941461 | 8491018 | 10.4 | 11.9 | |||
| 金平区 | 万元 | 302589 | 2994893 | 7.4 | 13.2 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 144752 | 1295859 | 12.1 | 9.2 | |||
| 澄海区 | 万元 | 110230 | 889501 | 9.1 | 10.5 | |||
| 濠江区 | 万元 | 30902 | 248853 | 11.2 | 11.9 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 171402 | 1496576 | 15.0 | 12.7 | |||
| 潮南区 | 万元 | 160974 | 1414509 | 10.5 | 12.4 | |||
| 南澳县 | 万元 | 17420 | 122278 | 11.4 | 11.9 | |||
| 2.限额以上批发和零售业商品 销售总额 |
万元 | 800309 | 6610146 | 23.4 | 18.8 | |||
| 金平区 | 万元 | 218739 | 1757624 | 35.5 | 19.6 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 404974 | 3242650 | 17.4 | 13.1 | |||
| 澄海区 | 万元 | 50138 | 400676 | 14.1 | 5.1 | |||
| 濠江区 | 万元 | 60881 | 620750 | 59.0 | 92.7 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 42684 | 383087 | 8.8 | 12.6 | |||
| 潮南区 | 万元 | 14285 | 134166 | 11.7 | 29.3 | |||
| 南澳县 | 万元 | 3277 | 25953 | 20.9 | 3.0 | |||
| 15 | ||||||||