| 区、县主要经济指标(五) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||||
| 一、出口总额(1-8月) | 万美元 | 62338 | 417269 | 8.1 | 3.7 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 7071 | 44568 | 7.2 | 8.6 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 13349 | 87652 | 9.2 | -4.0 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 14216 | 95594 | 37.8 | 3.6 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 3126 | 25773 | 19.9 | 39.0 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 6266 | 46379 | -3.9 | -2.7 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 6990 | 53440 | 10.5 | 4.5 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-8月) |
万美元 | 381 | 6603 | 296.9 | 16.9 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 46 | 366 | -28.1 | -28.4 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 50 | 2782 | 46.9 | |||||
| 澄海区 | 万美元 | 80 | 223 | -42.4 | |||||
| 濠江区 | 万美元 | 412 | 1484.6 | ||||||
| 潮阳区 | 万美元 | 1480 | 162.4 | ||||||
| 潮南区 | 万美元 | 112 | 349 | 250.0 | -31.0 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 16 | |||||||||