物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 450.2 3666.2 14.8 11.6
二、货物周转量 万吨公里 233693 1398395 19.0 9.6
三、客运量 万人 365 3223.8 14.6 10.0
四、旅客周转量 万人公里 97683 898284 13.9 10.3
五、港口货物吞吐量 万吨 444.8 4155.4 12.6 10.0
    集装箱吞吐量 万标箱 11.74 107.2 5.0 4.9
六、铁路站旅客吞吐量 万人 8.79 110.8 -4.3 7.9
七、邮电业务收入 亿元 4.81 49.22 2.5 7.4
八、住宿设施接待过夜游客人数 人次 1308380 9682804 16.6 13.5
   #国际游客 人次 15341 126834 7.4 5.1
    国内游客 人次 1293039 9555970 16.7 13.6
 
6