| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-9月) | 万美元 | 89501 | 671705 | 7.5 | 3.6 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 62625 | 479905 | 3.1 | 3.6 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 51459 | 375635 | 12.0 | 7.5 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 11018 | 99372 | -25.0 | -11.9 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1330 | 18751 | -59.9 | -20.9 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 9688 | 80621 | -14.9 | -9.5 | |
| 其它 | 万美元 | 148 | 4898 | 26.5 | 401.3 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 26876 | 191800 | 19.6 | 3.6 | |
| 二、外商直接投资(1-9月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 2 | 13 | -7.1 | ||
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 705 | 12456 | 106.1 | 13.9 | |
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 1165 | 7768 | 27.5 | 18.4 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至9月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额863174万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||