区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 541433 4462334 13.8 13.7
       金平区 万元 85319 598865 42.7 9.6
   龙湖区 万元 63233 573103 13.7 11.1
   澄海区 万元 141944 784537 14.7 15.1
       濠江区(不含华能) 万元 14396 115787 36.3 15.8
       潮阳区(不含华能) 万元 90952 997224 15.1 23.5
   潮南区 万元 80348 789986 29.0 20.7
   南澳县 万元 1716 13870 31.5 -7.0
       市直属 万元 33856 317990 9.4 7.8
   濠江区(含华能) 万元 21907 189813 15.9 5.4
   潮阳区(含华能) 万元 111754 1184633 25.1 24.9
2.规模以上工业总产值 万元 2392852 19640921 14.2 13.9
       金平区 万元 393844 2709698 42.3 10.3
      龙湖区 万元 311584 2773977 19.8 11.5
      澄海区 万元 646622 3710459 15.1 15.8
      濠江区(不含华能) 万元 56295 446302 39.8 16.1
      潮阳区(不含华能) 万元 400212 4389506 14.6 23.5
      潮南区 万元 340479 3342244 31.6 22.2
      南澳县 万元 1938 17260 14.4 -3.1
      市直属 万元 153386 1436859 11.0 8.4
      濠江区(含华能) 万元 76830 648669 22.3 6.2
      潮阳区(含华能) 万元 468170 5001756 22.5 24.9
 
13