| 区、县主要经济指标(四) | ||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
|||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||||
| 1.社会消费品零售总额 | 万元 | 998066 | 9489085 | 13.3 | 12.0 | |||
| 金平区 | 万元 | 359587 | 3354480 | 15.9 | 13.5 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 161873 | 1457732 | 13.4 | 9.6 | |||
| 澄海区 | 万元 | 99488 | 988989 | 10.1 | 10.4 | |||
| 濠江区 | 万元 | 31740 | 280593 | 11.8 | 11.9 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 176603 | 1673179 | 11.2 | 12.5 | |||
| 潮南区 | 万元 | 148431 | 1562940 | 12.0 | 12.3 | |||
| 南澳县 | 万元 | 16679 | 138957 | 12.4 | 12.0 | |||
| 2.限额以上批发和零售业商品 销售总额 |
万元 | 829084 | 7437341 | 21.5 | 19.0 | |||
| 金平区 | 万元 | 246767 | 2002505 | 60.2 | 23.2 | |||
| 龙湖区 | 万元 | 392770 | 3635421 | 12.3 | 12.9 | |||
| 澄海区 | 万元 | 49962 | 450638 | 32.9 | 7.6 | |||
| 濠江区 | 万元 | 65595 | 686345 | 48.4 | 87.3 | |||
| 潮阳区 | 万元 | 47529 | 430617 | -36.9 | 3.7 | |||
| 潮南区 | 万元 | 17596 | 151759 | 30.2 | 29.4 | |||
| 南澳县 | 万元 | 2857 | 28811 | 39.6 | 5.7 | |||
| 15 | ||||||||