| 区、县主要经济指标(五) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||||
| 一、出口总额(1-9月) | 万美元 | 62625 | 479905 | 3.1 | 3.6 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 6190 | 50758 | 2.1 | 7.8 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 13396 | 101048 | -3.3 | -3.9 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 14791 | 110385 | -0.2 | 3.1 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 3124 | 28897 | 10.9 | 35.3 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 6356 | 52735 | -10.4 | -3.7 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 7952 | 61392 | 7.5 | 4.9 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-9月) |
万美元 | 1165 | 7768 | 27.5 | 18.4 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 50 | 416 | -18.6 | |||||
| 龙湖区 | 万美元 | 94 | 2876 | -85.4 | 13.3 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 29 | 252 | -61.8 | -45.6 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 412 | 88.1 | ||||||
| 潮阳区 | 万美元 | 1480 | 162.4 | ||||||
| 潮南区 | 万美元 | 349 | -31.0 | ||||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 16 | |||||||||