区、县主要经济指标(四)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 1025261 10514346 17.7 12.5
      金平区 万元 332447 3686927 15.4 13.6
      龙湖区 万元 197841 1655573 39.7 12.5
      澄海区 万元 111306 1100295 10.0 10.4
      濠江区 万元 29761 310354 11.8 11.9
      潮阳区 万元 173146 1846325 11.2 12.4
      潮南区 万元 162021 1724961 13.9 12.5
      南澳县 万元 15006 153963 19.9 12.7
2.限额以上批发和零售业商品
  销售总额
万元 901992 8340298 30.2 20.3
       金平区 万元 283660 2288050 66.2 25.2
   龙湖区 万元 429490 4063864 21.3 13.5
   澄海区 万元 47955 498593 17.7 8.5
   濠江区 万元 64015 750360 -1.1 94.6
   潮阳区 万元 42376 473119 -2.5 3.4
   潮南区 万元 25209 176968 107.8 36.9
   南澳县 万元 3135 31946 55.9 9.2
15