物流、旅游业
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
一、货运量 万吨 492.15 4929.5 17.7 13.5
二、货物周转量 万吨公里 251405 1841220 24.5 14.2
三、客运量 万人 434 40645 14.2 11.1
四、旅客周转量 万人公里 141938 1152212 31.8 14.1
五、港口货物吞吐量 万吨 442.8 5037.9 12.0 10.4
    集装箱吞吐量 万标箱 10.97 128.8 -5.2 3.0
六、铁路站旅客吞吐量 万人 5.6 122.39 -25.1 4.8
七、邮电业务收入 亿元 4.67 58.37 6.0 6.8
八、住宿设施接待过夜游客人数 人次 920436 11558644 0.1 11.0
   #国际游客 人次 16307 155232 8.2 5.0
    国内游客 人次 904399 11403412 0.0 11.1
 
6