| 外经、外贸 | ||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长 % |
|||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | |||
| 一、进出口总额(1-11月) | 万美元 | 80300 | 833610 | 10.5 | 4.8 | |
| 1.出口总额 | 万美元 | 55090 | 597617 | 24.1 | 6.7 | |
| #一般贸易 | 万美元 | 44742 | 472772 | 39.0 | 12.3 | |
| 补偿贸易 | 万美元 | |||||
| 加工贸易 | 万美元 | 10004 | 119500 | -17.4 | -13.3 | |
| # 来料贸易 | 万美元 | 1327 | 21547 | -52.1 | -26.8 | |
| 进料贸易 | 万美元 | 8677 | 97953 | -7.1 | -9.6 | |
| 其它 | 万美元 | 344 | 5345 | 335.4 | 385.9 | |
| 2.进口总额 | 万美元 | 25210 | 235993 | -10.8 | 0.3 | |
| 二、外商直接投资(1-11月) | ||||||
| 1.项目个数 | 个 | 4 | 22 | 300.0 | 29.4 | |
| 2.合同外资金额 | 万美元 | 3891 | 18938 | 561.7 | 36.9 | |
| 3.实际吸收外商直接投资金额 | 万美元 | 841 | 14501 | -86.6 | 11.1 | |
| 注:1、进出口总额和外商直接投资数据为上月数。 2、至11月止历年累计全市实际吸收外商直接投资金额869907万美元。 |
||||||
| 9 | ||||||