区、县主要经济指标(二)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长 %
本月 本月止
累计
同月 累计
1.规模以上工业增加值 万元 621000 5682844 10.8 14.0
       金平区 万元 71448 790148 17.3 13.1
   龙湖区 万元 76978 724385 24.6 14.0
   澄海区 万元 200334 1140303 16.3 16.0
       濠江区(不含华能) 万元 17298 148407 -1.8 15.7
       潮阳区(不含华能) 万元 126296 1204236 18.0 22.6
   潮南区 万元 54584 931476 24.9 24.0
   南澳县 万元 2584 21753 11.6 8.5
       市直属 万元 35939 388346 13.6 8.8
   濠江区(含华能) 万元 25568 238406 -10.0 4.4
   潮阳区(含华能) 万元 150537 1437408 20.5 23.5
2.规模以上工业总产值 万元 2728076 ######## 11.7 14.3
       金平区 万元 318624 3581565 17.9 13.5
      龙湖区 万元 371718 3510195 23.3 14.9
      澄海区 万元 917884 5336111 18.5 18.0
      濠江区(不含华能) 万元 66256 571497 -1.7 15.8
      潮阳区(不含华能) 万元 553148 5306430 19.8 23.2
      潮南区 万元 232676 3944980 26.7 25.3
      南澳县 万元 2867 25865 12.5 9.1
      市直属 万元 163106 1757264 16.1 9.8
      濠江区(含华能) 万元 88863 817531 -9.1 5.0
      潮阳区(含华能) 万元 632339 6068181 21.2 23.7
 
13