区、县主要经济指标(四)
指     标 单位 本年实绩 比去年同期
增长%
本月 本月止
累计
同月 累计
1.社会消费品零售总额 万元 1074891 11589237 12.5 12.5
      金平区 万元 339124 4026051 6.9 13.0
      龙湖区 万元 180246 1835819 16.0 12.9
      澄海区 万元 113138 1213433 10.5 10.4
      濠江区 万元 30745 341099 13.0 12.0
      潮阳区 万元 201421 2047746 17.3 12.9
      潮南区 万元 188979 1913940 15.6 12.8
      南澳县 万元 16282 170245 13.5 12.8
2.限额以上批发和零售业商品
  销售总额
万元 1214232 9555084 54.3 24.3
       金平区 万元 391509 2679862 44.4 30.0
   龙湖区 万元 614712 4677793 77.1 18.9
   澄海区 万元 50009 548602 22.4 9.7
   濠江区 万元 84156 834516 19.0 84.5
   潮阳区 万元 34878 509031 -5.2 2.7
   潮南区 万元 28960 205928 149.8 46.3
   南澳县 万元 3510 35455 58.6 12.6
15