| 区、县主要经济指标(五) | |||||||||
| 指 标 | 单位 | 本年实绩 | 比去年同期 增长% |
||||||
| 本月 | 本月止 累计 |
同月 | 累计 | ||||||
| 一、出口总额(1-11月) | 万美元 | 55090 | 597617 | 24.1 | 6.7 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 7904 | 68069 | 11.5 | 13.4 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 11970 | 126006 | 19.2 | 2.7 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 16975 | 143949 | 0.8 | 3.8 | ||||
| 濠江区 | 万美元 | 3288 | 35355 | 79.7 | 39.5 | ||||
| 潮阳区 | 万美元 | 7409 | 66512 | 42.3 | 0.3 | ||||
| 潮南区 | 万美元 | 7536 | 76841 | 36.8 | 8.4 | ||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 二、实际吸收外商直接投资金额 (1-11月) |
万美元 | 841 | 14501 | -86.6 | 11.1 | ||||
| 金平区 | 万美元 | 325 | 1017 | 180.2 | 62.2 | ||||
| 龙湖区 | 万美元 | 640 | 3179 | -47.2 | 26.5 | ||||
| 澄海区 | 万美元 | 178 | 545 | 17.7 | |||||
| 濠江区 | 万美元 | 412 | 88.1 | ||||||
| 潮阳区 | 万美元 | 1335 | 136.7 | ||||||
| 潮南区 | 万美元 | 545 | -14.2 | ||||||
| 南澳县 | 万美元 | -100.0 | |||||||
| 16 | |||||||||